Mit Sicherheit gut aufgehoben – Das Termingeld bietet Ihnen eine sichere Kapitalanlage. Profitieren Sie von verschiedenen Laufzeiten und festen Zinsen, die Ihnen nach Ende der vereinbarten Laufzeit sofort gutgeschrieben werden. Einfach, transparent und optimal für Ihre Unternehmensfinanzen.
| Laufzeit | ab 5.000 Euro | ab 25.000 Euro | ab 50.000 Euro | ab 100.000 Euro | ab 250.000 Euro |
| 30 Tage | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,70 % |
| 60 Tage | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,55 % | 0,95 % |
| 90 Tage | 0,00 % | 0,00 % | 0,30 % | 0,70 % | 0,95 % |
| 180 Tage | 0,00 % | 0,30 % | 0,70 % | 0,95 % | 1,05 % |
| 270 Tage | 0,00 % | 0,55 % | 0,85 % | 1,00 % | 1,10 % |
Die Zinssätze gelten pro Jahr für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 5.000 Euro. Eine Kündigung ist während der Laufzeit nicht möglich.