Legen Sie Ihre Überschüsse mit dem Termingeld mit flexiblen Laufzeiten an. Sie sichern sich feste Zinsen von bis zu 1,30 pro Jahr und erhalten die Zinsgutschrift sofort nach Ende der vereinbarten Laufzeit.
Laufzeit | Ab 5.000 Euro | Ab 25.000 Euro | Ab 50.000 Euro | Ab 100.000 Euro | Ab 250.000 Euro |
30 Tage | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,15 % | 0,75 % |
60 Tage | 0,00 % | 0,00 % | 0,25 % | 0,55 % | 0,95 % |
90 Tage | 0,00 % | 0,00 % | 0,55 % | 0,90 % | 1,15 % |
180 Tage | 0,00 % | 0,40 % | 0,80 % | 1,00 % | 1,15 % |
270 Tage | 0,00 % | 0,50 % | 0,90 % | 1,05 % | 1,15 % |
Die Zinssätze gelten pro Jahr für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 5.000 Euro. Eine Kündigung ist während der Laufzeit nicht möglich.