Legen Sie Ihre Überschüsse mit dem Termingeld mit flexiblen Laufzeiten an. Sie sichern sich feste Zinsen von bis zu 2,20 % pro Jahr und erhalten die Zinsgutschrift sofort nach Ende der vereinbarten Laufzeit.
Laufzeit | Ab 5.000 Euro | Ab 25.000 Euro | Ab 50.000 Euro | Ab 100.000 Euro | Ab 250.000 Euro |
30 Tage | 0,00 % | 0,00 % | 0,75 % | 1,10 % | 1,40 % |
60 Tage | 0,00 % | 0,60 % | 1,40 % | 1,60 % | 1,90 % |
90 Tage | 0,00 % | 1,20 % | 1,80 % | 1,95 % | 2,15 % |
180 Tage | 0,00 % | 1,75 % | 2,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
270 Tage | 0,00 % | 1,80 % | 2,10 % | 2,25 % | 2,40 % |
Die Zinssätze gelten pro Jahr für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 5.000 Euro. Eine Kündigung ist während der Laufzeit nicht möglich.