Deka Volkswirtschaftliche Blätter
Auf dieser Seite finden die Volkswirtschaftlichen Blätter, die von Experten der DekaBank veröffentlicht werden.
Diese Volkswirtschaftlichen Blätter enthalten Informationen zu Märkten/Konjunkturen aus der ganzen Welt (z.B. Deutschland, USA, China, usw.), Aktien, Fonds, Währungen und Rohstoffe und zeigen Ihnen Perspektiven und Chancen aus den Entwicklungen dieser Werte.
Wir stellen Ihnen jeden Monat die aktuellste Ausgabe zur Verfügung. Aber auch auf ältere Ausgaben können Sie hier im Archiv zugreifen und nach belieben nachlesen.
August 2024 | PDF-Dokument ansehen |
Archiv
Januar 2024 | PDF-Dokument ansehen |
Februar 2024 | PDF-Dokument ansehen |
März 2024 | PDF-Dokument ansehen |
April 2024 | PDF-Dokument ansehen |
Mai 2024 | PDF-Dokument ansehen |
Juni 2024 | PDF-Dokument ansehen |
Juli 2024 | PDF-Dokument ansehen |
Januar 2023 | PDF-Dokument ansehen |
Februar 2023 | PDF-Dokument ansehen |
März 2023 | PDF-Dokument ansehen |
April 2023 | PDF-Dokument ansehen |
Mai 2023 | PDF-Dokument ansehen |
Juni 2023 | PDF-Dokument ansehen |
Juli 2023 | PDF-Dokument ansehen |
August 2023 | PDF-Dokument ansehen |
September 2023 | PDF-Dokument ansehen |
Oktober 2023 | PDF-Dokument ansehen |
November 2023 | PDF-Dokument ansehen |
Dezember 2023 | PDF-Dokument ansehen |
Januar 2022 | PDF-Dokument ansehen |
Februar 2022 | PDF-Dokument ansehen |
März 2022 | PDF-Dokument ansehen |
April 2022 | PDF-Dokument ansehen |
Mai 2022 | PDF-Dokument ansehen |
Juni 2022 | PDF-Dokument ansehen |
Juli 2022 | PDF-Dokument ansehen |
August 2022 | PDF-Dokument ansehen |
September 2022 | PDF-Dokument ansehen |
Oktober 2022 | PDF-Dokument ansehen |
November 2022 | PDF-Dokument ansehen |
Dezember 2022 | PDF-Dokument ansehen |
Januar 2021 | PDF-Dokument ansehen |
Februar 2021 | PDF-Dokument ansehen |
März 2021 | PDF-Dokument ansehen |
April 2021 | PDF-Dokument ansehen |
Mai 2021 | PDF-Dokument ansehen |
Juni 2021 | PDF-Dokument ansehen |
Juli 2021 | PDF-Dokument ansehen |
August 2021 | PDF-Dokument ansehen |
September 2021 | PDF-Dokument ansehen |
Oktober 2021 | PDF-Dokument ansehen |
November 2021 | PDF-Dokument ansehen |
Dezember 2021 | PDF-Dokument ansehen |
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie Ihre Zustimmung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten. Hierzu erhalten wir teilweise von Google weitere Daten. Weiterhin ordnen wir Besucher über Cookies bestimmten Zielgruppen zu und übermitteln diese für Werbekampagnen an Google. Detaillierte Informationen zu diesen Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Ihre Zustimmung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“, können Sie im Einzelnen bestimmen, welche zusätzlichen Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Zustimmung verwenden dürfen. Sie können auch allen zusätzlichen Cookies gleichzeitig zustimmen, indem Sie auf “Zustimmen“ klicken. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über den Link „Cookie-Einstellungen anpassen“ unten auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern. Klicken Sie auf „Ablehnen“, werden keine zusätzlichen Cookies gesetzt.